Описание расширительного бака Reflex DE 10 бар:
Характеристики расширительного бака Reflex DE 10 бар
Тип 16 бар / 70 °C | Артикул | Масса кг | Ø D мм | H мм | h мм | Подключение А |
---|---|---|---|---|---|---|
DE 8 | 7301000 | 1.7 | 206 | 320 | --- | G 3/4 |
DE 12 | 7302000 | 2.4 | 280 | 310 | --- | G 3/4 |
DE 18 | 7303000 | 2.8 | 280 | 380 | --- | G 3/4 |
DE 25 | 7304000 | 3.7 | 280 | 500 | --- | G 3/4 |
DE 33 | 7303900 | 8.4 | 354 | 455 | --- | G 3/4 |
DE 33* | 7305500 | 13.0 | 354 | 520 | 65 | G 3/4 |
DE 60 | 7306400 | 14.0 | 409 | 740 | 160 | G 1 |
DE 80 | 7306500 | 16.0 | 480 | 730 | 150 | G 1 |
DE 100 | 7306600 | 19.0 | 480 | 835 | 150 | G 1 |
DE 200 | 7306700 | 47.0 | 634 | 970 | 145 | G 1 ¼ |
DE 300 | 7306800 | 53.0 | 634 | 1270 | 145 | G 1 ¼ |
DE 400 | 7306850 | 73.0 | 740 | 1245 | 135 | G 1 ¼ |
DE 500 | 7306900 | 79.0 | 740 | 1475 | 135 | G 1 ¼ |
DE 600 | 7306950 | 157.0 | 740 | 1860 | 265 | G 1 ½ |
DE 800 | 7306960 | 197.0 | 740 | 2325 | 265 | G 1 ½ |
DE 1000 Ø 740 | 7306970 | 237.0 | 740 | 2604 | 265 | G 1 ½ |
DE 1000 Ø 1000 | 7311405 | 418.0 | 1000 | 2010 | 290 | DN 65 / PN 16 |
DE 1500 | 7311605 | 528.0 | 1200 | 2010 | 290 | DN 65 / PN 16 |
DE 2000 | 7311705 | 703.0 | 1200 | 2470 | 290 | DN 65 / PN 16 |
DE 3000 | 7311805 | 1043.0 | 1500 | 2520 | 320 | DN 65 / PN 16 |
DE 4000 | 7354000 | 1120.0 | 1500 | 3095 | 320 | DN 65 / PN 16 |
DE 5000 | 7354200 | 1330.0 | 1500 | 3630 | 320 | DN 65 / PN 16 |
*Цифровое значение после DE… – Vном – номинальный объём, л.
Консоль с ленточным хомутом для упрощения монтажа
Тип | Артикул |
---|---|
8 - 25 1 | 7611000 |
Ваше сообщение успешно отправлено!