| Характеристики изделия | Значение параметра | Единица измерения |
|---|---|---|
| Плотность при 23оС | 955 | kg/m3 |
| Расход при плавлении при 190оС, вес 2,6 кг | 4,0 | g/10 min |
| Устойчивость к излому | >20 | MPa |
| Удлинение при изломе | 400 | % |
| Модуль ползучести при растяжении при 23оС | 670 | MPa |
| Модуль ползучести при изгибе при 23оС | 183 | MPa |
| Температура смягчения Vicat | 125 | оС |
| Удельная теплота при 23оС | 1,92 | KJ/kg.k |
| Теплопроводность | 0,38 | W/m.k |
| Коэффициент линейного теплового расширения | 1,9.10-4 | k-1 |
| Степень сшивки | >65 | % |
Ваше сообщение успешно отправлено!