Каталог продукции Reflex'2020 скачать.
Характеристики расширительного бака Reflex N 3/6 бар
Тип | Артикул | Масса кг | Ø D мм | Hмм | hмм | Ø Fмм | ПодключениеА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
красный | белый | |||||||
3 бар / 120°C | ||||||||
N 8/ 3 | 7202500 | 7202800 | 1,9 | 272 | 233 | --- | --- | R 3/4 |
N 12/3 | 7203300 | 7203500 | 2,6 | 272 | 315 | --- | --- | R 3/4 |
N 18/3 | 7204300 | 7204400 | 3,5 | 308 | 360 | --- | --- | R 3/4 |
N 25/3 | 7206300 | 7206400 | 4,6 | 308 | 480 | --- | --- | R 3/4 |
N 35/3 | 7208400 | 7208500 | 5,4 | 376 | 465 | 130 | 320 | R 3/4 |
6 бар / 120°C | ||||||||
N50/6 | 7209300 | 7209400 | 12,5 | 441 | 495 | 175 | 340 | R 3/4 |
N80/6 | 7210200 | 7210600 | 17,0 | 512 | 570 | 175 | 370 | R1 |
N100/6 | 7216300 | 20,5 | 512 | 680 | 175 | 370 | R1 | |
N140/6 | 7211400 | 28,6 | 512 | 890 | 175 | 370 | R1 | |
N200/6 | 7213300 | 36,7 | 634 | 785 | 235 | 485 | R1 | |
N250/6 | 7214300 | 45,0 | 634 | 915 | 235 | 485 | R1 | |
N300/6 | 7215300 | 52,0 | 634 | 1085 | 235 | 485 | R1 | |
N400/6 | 7218000 | 65,0 | 740 | 1075 | 245 | 570 | R1 | |
N500/6 | 7218300 | 79,0 | 740 | 1295 | 245 | 570 | R1 | |
N600/6 | 7218400 | 85,0 | 740 | 1530 | 245 | 570 | R1 | |
N800/6 | 7218500 | 103,0 | 740 | 1990 | 245 | 570 | R1 | |
N1000/6 | 7218600 | 120,0 | 740 | 2430 | 245 | 570 | R1 |
* Предварительное давление 1,5 бар.
* …/3, …/6 – допустимое избыточное рабочее давление, бар.
* Цифровое значение после N.. – Vном – номинальный объём, л.
Выбирайте в каталоге компании Урбитерм мембранные расширительные баки для систем отопления по лучшим ценам!
Ваше сообщение успешно отправлено!